地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)
電話:0517-86994588
83307109
83308090
傳真:0517-86994577
86986881
郵箱:service@hs-0.com
客服:13915185455
客服:15301403246
Q Q:123353143
1.LZB-( )S型全塑流量計(jì)型號(hào)規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DNmm | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 (水20℃) | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 允許被測(cè)流體狀況 | |
溫度℃ | 壓力MPa | ||||
15 | LZB-15S | 10~100L/h | 4 | 0~60 | ≤0.6 |
16~160L/h | |||||
25~250L/h | |||||
40~400L/h | |||||
60~600L/h | |||||
25 | LZB-25S | 100~1000L/h | |||
160~1600L/h | |||||
250~2500L/h | |||||
300~3000L/h | |||||
50 | LZB-50S | 0.4~4m3/h | |||
0.6~6m3/h | |||||
1~10m3/h | |||||
1.6~16m3/h | |||||
65 | LZB-65S | 5~25m3/h | |||
8~40m3/h | |||||
型號(hào) | 尺寸 | 插接管規(guī)格 | 焊接管徑 | ||
L | B1 | B2 | |||
LZB-15S | 280 | 21 | 45 | 15 | 20 |
LZB-25S | 380 | 32 | 68 | 25 | 32 |
LZB-50S | 430 | 63 | 98 | 50 | 65 |
LZB-65S | 430 | 75 | 125 | 65 | |
75 |
公稱通徑DNmm | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 水(20℃)m3/h | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 允許被測(cè)流體狀況 | |
溫度℃ | 壓力MPa | ||||
25 | LZB-25SD | 0.1~1 | 4 | 0~60 | ≤ |
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 全塑流量計(jì) 全塑轉(zhuǎn)子流量計(jì) 華升玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)測(cè)量范圍